18689 Oakmont Dr, Omaha, NE, 68136
Apartment Property TypeVeiled with trees and settled just outside of Gretna, The Creek provides a quiet, private retreat just minutes from the conveniences of city life. The Creek apartments meets the retail needs of residents by providing an easy commute around the entire Omaha metro area.
Amenities
- Pool
- Fitness Center
- Dog Park
- Pickleball Courts
- Stainless Steel Appliances
- Quartz Countertops
- Attached/Detached Garages
- Studios
- One Bedrooms
- Two Bedrooms
- Three Bedrooms
- In Unit Washer/Dryer
Floor Plans
AC Unit D - 2 I 2
2 bed/2 bath
1080 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18743-205 | From $1600 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18743-205 | Rent: From $1600 | Apply Now | View Details |
| 18623-205 | From $1650 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18623-205 | Rent: From $1650 | Apply Now | View Details |
| 18723-205 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-205 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18723-305 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-305 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
AC Unit A - Studio
StudioNo Units Available
AC Unit A - Studio
Studio
575 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| No available units |
AC Unit B2 - 1 I 1
1 bed/1 bath
670 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18723-208 | From $1180 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-208 | Rent: From $1180 | Apply Now | View Details |
| 18723-306 | From $1180 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-306 | Rent: From $1180 | Apply Now | View Details |
AC Unit A - Studio
StudioNo Units Available
AC Unit A - Studio
Studio
575 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| No available units |
AC Unit B - 1 I 1
1 bed/1 bath
775 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18623-103 | From $1320 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18623-103 | Rent: From $1320 | Apply Now | View Details |
| 18723-209 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-209 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
| 18723-303 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-303 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
| 18723-309 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-309 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
AC Unit B - 1 I 1
1 bed/1 bath
775 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18623-103 | From $1320 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18623-103 | Rent: From $1320 | Apply Now | View Details |
| 18723-209 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-209 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
| 18723-303 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-303 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
| 18723-309 | From $1350 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-309 | Rent: From $1350 | Apply Now | View Details |
AC Unit F - 3 I 2
3 bed/2 bath
1253 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18683-211 | From $2025 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18683-211 | Rent: From $2025 | Apply Now | View Details |
| 18743-111 | From $1995 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18743-111 | Rent: From $1995 | Apply Now | View Details |
| 18623-111 | From $2025 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18623-111 | Rent: From $2025 | Apply Now | View Details |
| 18623-211 | From $1995 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18623-211 | Rent: From $1995 | Apply Now | View Details |
| 18659-201 | From $2040 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18659-201 | Rent: From $2040 | Apply Now | View Details |
| 18723-111 | From $2040 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-111 | Rent: From $2040 | Apply Now | View Details |
| 18723-211 | From $2040 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-211 | Rent: From $2040 | Apply Now | View Details |
| 18723-311 | From $2040 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-311 | Rent: From $2040 | Apply Now | View Details |
AC Unit E2 - 2 I 2
2 bed/2 bath
1009 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18723-201 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-201 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
AC Unit B2B - 1 I 1
1 bed/1 bath
670 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18723-204 | From $1180 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-204 | Rent: From $1180 | Apply Now | View Details |
AC Unit D3 - 2 I 2
2 bed/2 bath
1110 SqFt
Unit |
Rent |
Apply |
Details |
|---|---|---|---|
| 18659-302 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18659-302 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18659-312 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18659-312 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18723-202 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-202 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18723-212 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-212 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18723-302 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-302 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
| 18723-312 | From $1665 | Apply Now | View Details |
| Unit: 18723-312 | Rent: From $1665 | Apply Now | View Details |
